Фондовый рынок
Перечень предлагаемых услуг на фондовом рынке и рынке коммерческой недвижимости, расценки на них
Брокерское обслуживание на биржах и торговых площадках Украины | от 300 у.е. |
---|---|
Операции с акциями компаний и предприятий | договорная |
Операции с векселями, облигациями | договорная |
Аккумуляция пакетов акций предприятий и компаний по заказу клиента | от 2-х% (от объема пакета) |
Оценка инвестиционной привлекательности предприятий и компаний | от 500 у.е. |
Оказание консультационных и информационных услуг на рынке ценных бумаг | от 50 у.е. |
Информационно-аналитические исследования отраслей промышленности | от 300 у.е. |
Недвижимость
Брокерское обслуживание на биржах и торговых площадках Украины | от 300 у.е. |
---|---|
Купля/ продажа объектов коммерческой недвижимости | 5% от окончательной стоимости объекта |
Аренда объектов коммерческой недвижимости | 50% от стоимости одного месяца аренды |
Управление объектами коммерческой недвижимости | 8% от суммы месячного дохода |
Оценка инвестиционной привлекательности предприятий и компаний | от 500 у.е. |
Оказание консультационных и информационных услуг на рынке коммерческой недвижимости | от 100 у.е. |
Оценка объектов коммерческой недвижимости | договорная |
Защита прав участников рынка коммерческой недвижимости | договорная |
Аналитика
Информационно-аналитические исследования отраслей промышленности | от 300 у.е. |
---|---|
Информационно-консультационные услуги | от 100 у.е. |